Caliper Deial Dwbl Sy'n Atal Sioc Dasqua 1331-2115-A Monoblock Pro Manwldeb Uchel gydag Ystod 0-150mm, Cywirdeb o ±0.015mm
Nodwedd
Mesuriadau Manwl gywir: Darperir mesuriadau mewn SAE (modfeddi) gydag ystod fesur o 0 i 6 modfedd, gan sicrhau cywirdeb o ±0.001 modfedd
Deial Gwrth-Sioc: Mae'r offeryn yn cynnwys technoleg gwrth-sioc ddwbl, gyda'r pwyntydd yn cylchdroi o fewn y deial wrth i'r llithrydd symud yn ôl ac ymlaen ar hyd y llafn. Mae'r llithro'n llyfn i sicrhau'r diogelwch mwyaf yn ystod y gwaith.
Deunyddiau Gwydn: Mae ffrâm ddur di-staen wedi'i sgleinio'n fân gyda rholer bawd wedi'i rwymo a sgriw cloi yn sicrhau llithro llyfn a lleoliad cywir wrth ei ddefnyddio. Gyda gorchudd gwydr caled a gorchudd gwrth-grafu, gall fod yn wrth-lacharedd ac yn wrth-grafu
Gweithrediad Cyfleus - Yn cynnwys cnob uchaf y gellir ei dynhau i sicrhau mesuriadau a chnob gwaelod ar wyneb y deial y gellir ei lacio i ailosod y caliper i sero, gan ddarparu gweithrediad diymdrech.
Mantais
• Mae deunydd o ansawdd uchel a phroses peiriannu manwl gywir yn sicrhau ansawdd y cynnyrch;
• Mae system QC olrheiniadwy yn haeddu eich ymddiriedaeth;
• Mae rheolaeth warws a logisteg effeithlon yn sicrhau eich amser dosbarthu;
• Mae gwarant dwy flynedd yn eich gwneud chi heb y pryderon y tu ôl i chi;
Cynnwys y Pecyn
1 x Caliper Deialu
1 x Cas Amddiffynnol
1 x Llythyr Gwarant
uno: mm
| Cod | Ystod | Graddio | Cywirdeb |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
uno: mm
| Cod | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















