Micromedr Allanol Dasqua 4111-8105-A | Sgriw Micromedr DIN863 0-25mm | Cywirdeb Manwl Uchel 0.004mm | Arwynebau Mesur Carbid a Werdd Dur Di-staen
Nodwedd
Malu Manwl gywir: Mae gan ficromedr allanol Dasqua werthyd fesur wedi'i gwneud o ddur di-staen o ansawdd uchel ac mae'r arwynebau mesur wedi'u gwneud o garbid perfformiad uchel.
Manwl gywirdeb ar y pwynt: micromedr Vernier Dasqua DIN863 | ystod fesur 0-25 mm | cywirdeb 0.004mm | grym mesur ratchet 5-8N | graddio 0.01 mm o ficromedr allanol
GRADDFA MESUR ENGRAFFU LASER Mae'r graddfeydd clir eu darllen sydd wedi'u hysgythru â laser ar yr wyneb platiog crôm sidanaidd yn hawdd eu darllen ac yn cadw eu heglurder dros gyfnod hir o amser.
Mwy Gwydn: pan gaiff ei dynhau, mae'r mecanwaith ratchet yn effeithiol yn blocio grymoedd llethol a all achosi niwed i'r prif werthyd.
Mantais
• Mae deunydd o ansawdd uchel a phroses peiriannu manwl gywir yn sicrhau ansawdd y cynnyrch;
• Mae system QC olrheiniadwy yn haeddu eich ymddiriedaeth;
• Mae rheolaeth warws a logisteg effeithlon yn sicrhau eich amser dosbarthu;
• Mae gwarant dwy flynedd yn eich gwneud chi heb y pryderon y tu ôl i chi;
Cynnwys y Pecyn
1 x Micromedr Allanol
1 x Cas Amddiffynnol
1 x Llythyr Gwarant
1 x Llawlyfr Defnyddiwr
uno: mm
| Cod | Ystod | Graddio | Cywirdeb |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0.01 | 0.006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0.01 | 0.006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0.001” | 0.00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0.001” | 0.0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0.001” | 0.00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0.001” | 0.00025″ |
uno: mm
| Cod | A | B | C | L | YN | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















