Micromedr Allanol Digidol Proffesiynol Manwl Dasqua 4230-2005 Offeryn Mesur 0-1″/0-25mm Datrysiad 0.00005″ / 0.001mm gydag Eingion Sfferig Addasedig
Nodwedd
Dyluniad Deuol-Sglodyn ar gyfer Arddangosfa Ddigidol: Mae'r sglodion arddangos a'r sglodion cyfrifo yn gweithio gyda'i gilydd yn ddi-dor, gan ddatrys yn effeithiol y problemau ansefydlogrwydd sy'n gysylltiedig yn gyffredin â dyluniadau un sglodion.
Arwyneb Mesur Aloi Caled Gwydn: Wedi'i uwchraddio o ddeunydd YG6 traddodiadol, mae'r arwyneb mesur aloi caled newydd yn gwella ymwrthedd i wisgo, gan sicrhau oes hirach i'r micromedr.
Ystod mesur: 0-1 modfedd/25 milimetr; Cywirdeb: ±0.003 milimetr, Datrysiad: 0.00005 modfedd/0.001 milimetr. Pwyswch fotwm i newid yn hawdd rhwng unedau modfedd neu filimetr. Mae gan y Micromedr Digidol Dasqua swyddogaeth ABS hefyd, y gellir ei actifadu'n hawdd trwy wasgu botwm. Daw gydag eingion pêl y gellir ei newid, gan ei gwneud yn gyfleus ar gyfer mesur trwch pibell. Mae'r micromedr hefyd yn cynnwys cas cario cadarn, gan ei wneud yn offeryn hanfodol ar gyfer gweithdai neu flychau offer cludadwy.
Mesur Grym Sefydlog: Wedi'i gyfarparu â ratchet ystod grym llai, mae'r caliper yn cynnal grym sefydlog o 5-8N. O'i gymharu â ratchets traddodiadol 5-10N, mae'n cynnig grym unffurf a phrofiad gweithredu llyfn.
Mantais
• Mae deunydd o ansawdd uchel a phroses peiriannu manwl gywir yn sicrhau ansawdd y cynnyrch;
• Mae system QC olrheiniadwy yn haeddu eich ymddiriedaeth;
• Mae rheolaeth warws a logisteg effeithlon yn sicrhau eich amser dosbarthu;
• Mae gwarant dwy flynedd yn eich gwneud chi heb y pryderon y tu ôl i chi;
Cynnwys y Pecyn
1 x Micromedr Allanol Digidol
1 x Cas Amddiffynnol
1 x Llawlyfr Defnyddiwr
1 x batri
1 x Llythyr Gwarant
1 x Eingion sfferig y gellir eu newid
uno: mm
| Cod | Ystod | Graddio | Cywirdeb |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0.001/0.00005″ | 0.003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0.001/0.00005″ | 0.004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0.001/0.00005″ | 0.005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0.001/0.00005″ | 0.007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0.001/0.00005″ | 0.008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0.001/0.00005″ | 0.009 |
uno: mm
| Cod | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81.5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156.5 | 94.5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209.5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129.5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259.5 | 142.5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167.5 | φ6.5 |











